Classificação da Copa São Sebastião 2010
| | GRUPO A | PTS | GP | GC | SG |
| 1º | Pão Fofo | 04 | 04 | 00 | +4 |
| 2º | Felipe Guerra | 04 | 03 | 01 | +2 |
| 3º | Miranda | 00 | 01 | 07 | -6 |
| | GRUPO B | PTS | GP | GC | SG |
| 1º | São Geraldo | 04 | 05 | 01 | +4 |
| 2º | Nova União | 04 | 03 | 02 | +1 |
| 3º | Posto Imperial | 00 | 00 | 04 | -4 |
| | GRUPO C | PTS | GP | GC | SG |
| 1º | Janduís F.C | 04 | 05 | 00 | +5 |
| 2º | Aficel | 04 | 05 | 01 | +4 |
| 3º | Campo Grande | 00 | 01 | 10 | -9 |
| | GRUPO D | PTS | GP | GC | SG |
| 1º | Umarizal | 06 | 06 | 02 | +4 |
| 2º | RenaMotos
| 03 | 02 | 03 | -1 |
| 3º | Palmeiras
| 00 | 02 | 05 | -3 |
| | GRUPO E | PTS | GP | GC | SG |
| 1º | Apanha-Peixe | 04 | 03 | 02 | +1 |
| 2º | Continental FM | 02 | 03 | 03 | 00 |
| 3º | Casa Nova | 01 | 01 | 02 | -1 |
| | GRUPO F | PTS | GP | GC | SG |
| 1º | Permissão | 03 | 05 | 01 | +4 |
| 2º | Mossoró | 00 | 01 | 05 | -4 |
| 3º | | | | | |
Por MAYKON OLIVEIRA, SEGUNDO JÁCOME, LEYSSON CARLOS E KAROL WOJTYLA.
Nenhum comentário:
Postar um comentário