| CHAVE “A” | PTS | CHAVE “B” | PTS |
| 01 - APODI | | 01 - PERMISSÃO | |
| 02 - JANDUÍS | | 02 - FLAMENGO (BLB) | |
| 03 -CORINTHIANS(MIRAND) | | 03 -ANTÔNIO MARTINS(01) | |
| 04 - IPOEIRA ( KM 101) | | 04 - SANTO ANTÔNIO | |
| CHAVE “C” | PTS | CHAVE “D” | PTS |
| 01 - SÃO PAULO (S.GERALDO) | | 01 - ACDM - MARIANA | |
| 02 - OS CARAUBENSES | | 02 - PÃO FOFO | |
| 03 - ANTÔNIO MARTINS (02) | | 03 - CAMPO GRANDE | |
| 04 - FELIPE GUERRA | | 04 - SEBASTIÃO MALTÊZ | |
TABELA DA COMPETIÇÃO - FASE DE CLASSIFICAÇÃO
| PRIMEIRA RODADA | ||||
| Jogo | Data | Hora | Chave | Jogos |
| 01 | 08/01/09 | 15 hs | “B” | PERMISSÃO X SANTO ANTÔNIO |
| 02 | 08/01/09 | 16 hs | “A” | APODI X IPOEIRA |
| 03 | 08/01/09 | 17 hs | “C” | SÃO PAULO X FELIPE GUERRA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário