
Foi divulgada nesta segunda-feira
pela Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal Rural do
Semi-Árido (UFERSA), a relação dos convocados na Primeira Chamada do
SiSU (Sistema de Seleção Unificada).
Para o Curso de Ciência e Tecnologia da UFERSA
Caraúbas foram convocados 150 candidatos para o segundo semestre, mediante desempenho no último
ENEM.
Clique no link abaixo e confira as listas de aprovados.
Por MAYKON OLIVEIRA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Grau Bacharelado |
Turno Integral (Mat/Vesp)
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ACACIO OLIVEIRA SILVERIO | 120119317070 |
| ALEXANDRE PERES WANDERLEY JUNIOR | 120133715231 |
| ALLAN VALDIVINO GONCALVES | 120172084068 |
| ANDERSON MILLANO DE SOUSA FERNANDES | 120128686414 |
| ANDRE MILLER DE MELO HENRIQUE | 120140483081 |
| ANDRE NOGUEIRA DO AMARAL NETO | 120120949939 |
| ANDRIELLE PINA PIRES | 120136309888 |
| ANNA LISSA SILVA DE MEDEIROS | 120158081944 |
| ARTHUR RIBEIRO QUEIROZ | 120141467658 |
| AYRTON DONNINGTON OLIVEIRA DE SOUZA BARROSO | 120167825608 |
| AYRTON RENAN DE OLIVEIRA FERREIRA | 120133744117 |
| BIANCA DA SILVA ARAUJO | 120125643366 |
| BRUNO PEREIRA BENTO | 120111970840 |
| CAMILA COSTA STEN | 120154057178 |
| CAMILA DA COSTA DE SOUSA | 120176979825 |
| CARLOS ALBERTO DA SILVA FILHO | 120115274031 |
| CASSIO KAIQUE DA SILVA | 120110364041 |
| DARAH BARRETO MOTA | 120115413848 |
| DERICK ABRANTES DE ANDRADE ARAUJO | 120137110783 |
| DIEGO GOMES DE CASTRO ROSADO | 120125541253 |
| DIEGO LOPEZ DA SILVA | 120113100702 |
| EDUARDO DA SILVA AZEVEDO | 120114223964 |
| ELIDIER ALVES DA SILVA JUNIOR | 120136634738 |
| ELLYDA ETHELINE TORRES NORONHA | 120128968401 |
| EMANOEL FRANCISCO LIMA DO NASCIMENTO | 120171244096 |
| EMANUEL DE ALMEIDA | 120170142303 |
| FERNANDA BEATRIZ AIRES DE FREITAS | 120112427864 |
| GABRIEL EUGENIO AQUINO DIEDRICH | 120164452444 |
| GABRIELLE CRISTIANE MONTE BEZERRA | 120118438841 |
| GERLIANE KELLY DE SOUSA COELHO | 120163818224 |
| GUILHERME CASTRO DE QUEIROZ | 120121606733 |
| GUILHERME VIERIA DA SILVA | 120118271092 |
| GUSTAVO CESAR GALDINI | 120133535585 |
| HEITOR PAIVA SILVA | 120133864384 |
| HELSON JADER ROCHA | 120110039328 |
| HITARAN THADDEO ARAUJO DANTAS | 120125843489 |
| IGOR DOS SANTOS LINHARES | 120110714866 |
| ISABELLA LOURRANE NUNES DE SALES | 120170700705 |
| ISADORA CRUZ DE CASTRO | 120112058443 |
| ITALO JONAS DE SOUSA ALENCAR | 120144118620 |
| IZABELA FERREIRA DOS SANTOS | 120111990433 |
| JAIRTON DA SILVA FALCAO FILHO | 120111753776 |
| JANINE MATIAS NOGUEIRA | 120114804321 |
| JEFFERSON MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA | 120139946196 |
| JOAQUIM AUGUSTO MARQUES ANTUNES | 120154115488 |
| JOINGLID DIAS SILVA | 120114623385 |
| JONAS MEDEIROS DE PAIVA | 120148312595 |
| JONATAS LUAN MACEDO DE MORAIS | 120154574920 |
| JOSE EDUARDO DE FREITAS FILGUEIRA | 120132591635 |
| JOSE LINCOLN MORAIS ESMERALDO | 120125203609 |
| JOSE MARIA ALMEIDA NETO | 120135270252 |
| JOSE RENATO PEREIRA BRASIL | 120133857191 |
| JOSE VITOR BEZERRA DE MEDEIROS | 120170070639 |
| JULIAN JONAS NOGUEIRA NASCIMENTO | 120143110412 |
| JULIANA CRISTINA DANTAS | 120149205091 |
| KARINA MIRANDA MOTA | 120149937980 |
| KARLA PRISCILA MONTEIRO DA SILVA | 120179482468 |
| LARISSA DANIELE AIRES OLIVEIRA DO CARMO | 120151272531 |
| LEONARDO DIOGENES DUARTE | 120120307422 |
| LESSIA SAVIA SALES DA CRUZ | 120165327678 |
| LIVIA CAMPOS DE MORAES | 120115037706 |
| LUCAS ALVES PEREIRA | 120135755213 |
| LUCAS AMORIM FERNANDES FREITAS | 120115416669 |
| LUISA GALVAO LOMBARDI PIRES DE ALMEIDA | 120172990981 |
| MARCELA DA SILVA OLIVEIRA | 120154164586 |
| MARCELLA FERNANDES DE FARIA | 120122444273 |
| MARCELO FERREIRA FREITAS FILHO | 120117744442 |
| MARILIA NARA MELANIAS FERNANDES | 120160855404 |
| MATEUS FERREIRA MELO | 120167364694 |
| MATHEUS LIMA SANTOS | 120137639393 |
| MATHEUS LUCENA PINHEIRO | 120126356689 |
| MATHEUS PEREIRA MADRUGA | 120115341561 |
| MAYARA DE MESQUITA OLIVEIRA | 120138591181 |
| MICHAEL DOUGLAS BATISTA DE ARAUJO | 120128439905 |
| MICHELSON CRECIO LIMA FILHO | 120140186302 |
| MIRLA GESSICA LIRA ARAUJO | 120136442685 |
| NATANYO VIDAL DE HOLANDA | 120153249553 |
| NATHALIA MARIA DA SILVA | 120140884255 |
| NATHALIA RUTH FERNANDES SILVA | 120110584008 |
| NATHALY BERNARDO SOUSA | 120138081345 |
| PAULO GUILHERME FREIRE DE CARVALHO | 120172569045 |
| PAULO VITOR DUARTE DE MEDEIROS | 120133571816 |
| PEDRO JOSE RAMALHO NETO | 120128821541 |
| ROBERTA RAFAELA TORRES ALVES | 120171644841 |
| RODRIGO IDALINO DA SILVA | 120110176376 |
| SAVIO GADELHA DE OLIVEIRA | 120117941043 |
| SAYONARA MARIA DANTAS DE FIGUEIREDO | 120138570907 |
| TAIZA DE OLIVEIRA SANTOS | 120143447859 |
| TALES RENAN ZACARIAS DE OLIVEIRA | 120123198144 |
| TALLYTA RAQUEL DE MORAIS DANTAS | 120133523935 |
| THAIS HELENA DA SILVA RAMOS | 120134026561 |
| THAIZA ALVES FERNANDES | 120122097450 |
| VALERIA MEDRADO DUARTE | 120153401771 |
| VANESSA BEZERRA VILELA | 120138347809 |
| VICTOR BRUNO FERNANDES MOREIRA | 120126025747 |
| VICTOR FARIAS NASCIMENTO | 120149192712 |
| VITOR DA SILVA LIMA | 120114388980 |
| WALLACE GOMES DO NASCIMENTO | 120112708626 |
| WCLERTO RAMALHO DOS SANTOS | 120171720963 |
| YURI EDUARDO DE ANDRADE BARROS FREIRE | 120113441917 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Grau Bacharelado |
Turno Noturno
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ALLAN CARLOS DA SILVA VIEIRA | 120151668486 |
| ANDRE MELO DA SILVA | 120137784113 |
| ANTONIA LARISSA DE OLIVEIRA SOUZA | 120113424907 |
| ANTONIO VICTOR TEIXEIRA DA COSTA | 120157368107 |
| ARTHUR FERNANDO SILVA ANDRADE DOS SANTOS | 120135999813 |
| AYRAN MAGNO DE ANDRADE LIMA | 120159882274 |
| BARBARA JESSICA PINTO COSTA | 120184619221 |
| CAIO MICHAEL DANTAS DE FREITAS | 120136057897 |
| CRISTIANE CARDOSO DE SOUZA | 120125469340 |
| DAVID ALEXANDRE SEIXAS CONCENTINO DE MEDEIROS | 120177881624 |
| ELIS DAIANE LOPES | 120134080000 |
| ERIK LEMUEL DE OLIVEIRA LIRA | 120123886822 |
| ERIONILDES LOPES DE MOURA | 120155619498 |
| ESTEVAO VICTOR DE MESQUITA | 120136376101 |
| FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA | 120184634629 |
| FRANCISCO DE ASSIS GARCIA | 120135675058 |
| FRANCISCO MAKSON DA SILVA | 120111733171 |
| GABRYELLA SAMALLYA SOUSA ALVES | 120132096316 |
| GUILHERME HENRIQUE CICERO DE SOUSA | 120147883670 |
| HECTOR VINICIUS MONTEIRO BARBOSA | 120147700087 |
| ITALO DANTAS SUASSUNA | 120148483225 |
| JANAINA BARRETO DA SILVA PEREIRA | 120172688532 |
| JEFERSON DOS SANTOS LOPES | 120125633476 |
| JOSE CARLOS MONTEIRO DOS SANTOS | 120111722048 |
| JUCICLEIDSON DE OLIVEIRA FERREIRA | 120139390881 |
| KALLEBE FELIPE PEREIRA BEZERRA | 120122261772 |
| LAMANDA KALIANA GUMAIA | 120134633335 |
| LUARA MELINA LEITE SUASSUNA DINIZ | 120162719508 |
| LUCAS HANIBAL MARTINS DE OLIVEIRA | 120138179108 |
| LUIS OCTAVIO LIMA BARBALHO DE MELLO | 120147217009 |
| MARCELA MULINA SOARES DA SILVA | 120170942997 |
| MARCOS VINICIUS SANTOS LANFRANCHI | 120137239964 |
| MARIA NATHALIA MARTINS EUFRASIO ALBUQUERQUE | 120113040009 |
| MELKZEDEQUE DA SILVA LUCENA | 120141111187 |
| MILLIANE DAYANE DE MACEDO DANTAS | 120149702222 |
| PABLO PINHEIRO DE SOUZA LIMA | 120148130462 |
| PAULA THISSIANY DE OLIVEIRA GURGEL | 120140555669 |
| PAULO CESAR SILVA VIEIRA | 120148761144 |
| PEDRO SAMUEL DA CRUZ FERNANDES MENEZES | 120173708359 |
| PIO GIANOTTI PINHEIRO SISENANDO | 120182216153 |
| RAYANNE SAMARA DE SOUSA REINALDO | 120165873001 |
| RAYSONARA DE MEDEIROS SILVA | 120115341651 |
| REGINALDO LOPES DE OLIVEIRA | 120161896091 |
| RODRIGO LEITE FERNANDES BENTO | 120115649248 |
| RONALD EMMANUEL MENDES GOMES | 120163456969 |
| SAMILLE DA SILVA PEREIRA | 120134403861 |
| TICIANO ALEXANDRE ALVES DA SILVA | 120138294471 |
| TULIO MEDEIROS XAVIER | 120137976349 |
| VICTOR BRAGA MELO | 120112377972 |
| WELLINSON RAMOS SOUZA DA SILVA | 120150995271 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário