12 de agosto de 2010

JORNAL DIVULGA RANKING DAS MAIORES TORCIDAS DO PAÍS

Ontem (11), o Jornal Lance divulgou o ranking das maiores torcidas do país. Sem grandes surpresas, o Flamengo lidera com folga, mas Corinthians e São Paulo aumentaram os seus torcedores nos últimos anos.

Confira a lista dos clubes com maior torcida:

1º - Flamengo 17,2% (33,2 milhões)

2º - Corinthians 13,4% (25,8 milhões)

3º - São Paulo 8,7% (16,8 milhões)

4º - Palmeiras 6,0% (11,6 milhões)

5º - Vasco 4,1% (7,9 milhões)

6º - Grêmio 4,0% (7,7 milhões)

7º - Cruzeiro 3,5% (6,8 milhões)

8º - Santos 2,7% (5,2 milhões)

9º - Atlético-MG 2,6% (5,0 milhões)

10º - Internacional 2,5% (4,8 milhões)

11º - Sport 1,7% (3,3 milhões)

12º - Botafogo 1,6% (3,1 milhões)

13º - Bahia 1,6% (3,1 milhões)

14º - Fluminense 1,6% (3,1 milhões)

15º - Vitória 1,2% (2,3 milhões)

16º - Fortaleza 0,8% (1,5 milhão)

17º - Santa Cruz 0,6% (1,2 milhão)

18º - Ceará 0,6% (1,2% milhão)



Por MAYKON OLIVEIRA

Nenhum comentário:

Postar um comentário

PAINEL POPULAR


CARAÚBAS HOT NEWS - Orgulho de ser caraubense!

SEJA TAMBÉM UM DOS NOSSOS COLABORADORES