Foi divulgada nesta segunda-feira
pela Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal Rural do
Semi-Árido (UFERSA), a relação dos convocados na Segunda Chamada do
SiSU (Sistema de Seleção Unificada).
Para o Curso de Ciência e Tecnologia da UFERSA
Caraúbas foram convocados 115 candidatos para o segundo semestre, mediante desempenho no último
ENEM. Lembrando que ainda é possível se inscrever na Lista de Espera até 12 de julho.
Clique no link abaixo e confira as listas de aprovados.
Por MAYKON OLIVEIRA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Grau Bacharelado |
Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ALEX RODRIGUES DA SILVA | 120152785010 |
ALISSON GEORGE DANTAS CLEMENTINO | 120123764280 |
AMANDA BEZERRA DA COSTA | 120153648555 |
ANA PRISCILA FRANCA CORREIA | 120164007513 |
ANNA GRABRIELLA VENANCIO | 120173515453 |
BRAZ LUIZ DO NASCIMENTO FONTES | 120156152992 |
BRUNA DE MEDEIROS JERONIMO | 120117898890 |
CLEITON ANDRADE COSTA | 120135863032 |
DANIEL KENNEDY ALVES | 120119168490 |
DOUGLAS HENRIQUE GONCALVES DE BRITO | 120153396092 |
EDNARDO JORGE BRAGA | 120110508328 |
ELDER FERREIRA DA SILVA | 120112942301 |
FRANCISCO HELIO DA COSTA | 120110310617 |
FRANCISCO JOSE DE SOUZA MARINHO | 120130089037 |
GABRIEL ALEX CORREIA DE MELLO | 120140373447 |
GABRIELA MONTEIRO MELO | 120129416968 |
GINETON HEBER MOTA MOURA | 120156400121 |
GUSTAVO DOS SANTOS NOBREGA | 120154802027 |
JOAO BATISTA DA CRUZ JUNIOR | 120137924268 |
JOARLLA DE MEDEIROS MACEDO SILVA | 120122082436 |
KILLBERTH MATHEUS AFONSO DE MELO OLIVEIRA | 120118759559 |
LETICIA STEPHANI DE OLIVEIRA MASSENAN | 120121985173 |
LUANA BILRO PEREIRA DE ARAUJO | 120128542757 |
LUANA CAVALCANTE LEITE | 120138858986 |
LUCAS AMBROSIO PAZ E SILVA | 120178426327 |
MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA | 120173932828 |
MATHEUS VINICIUS MAIA LIMA | 120161017151 |
NEEMIAS COMPERTINE DOS SANTOS SOUSA | 120171740611 |
PATRICIA FERREIRA DE ALMEIDA | 120143427858 |
PAULA HELOISA DANTAS PINTO | 120121991068 |
PAULA RAQUEL LOPES DE SOUZA | 120149761652 |
PEDRO HENRIQUE MORAIS DO ROSARIO | 120172862672 |
RAFAEL ANTONIO SEABRA DOURADO | 120140388801 |
RAMON RUDSON NOVAIS DE OLIVEIRA | 120138036552 |
SARA PEREIRA DANTAS | 120160078475 |
TALES MARCOS ALVES PEREIRA | 120151735434 |
WILLIAMS CORDEIRO DA SILVA | 120122622791 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Grau Bacharelado |
Turno Integral (Mat/Vesp)
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ALEXEA SANTOS DE SANTANA BONFIM | 120167666194 |
ALISSON RUFINO ARAUJO DE ANDRADE | 120159875715 |
ANA GABRIELA MIRANDA BARBOSA | 120120857023 |
ANALU DE SOUZA MOURA | 120155625854 |
ANTONIO MARCOS VIEIRA PINTO | 120153498308 |
ARCINIO MARCIO PONTES DE SOUSA FILHO | 120138877760 |
AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA COSTA | 120110961774 |
AYRTON SENNA NUNES DE ALMEIDA | 120147816298 |
BRENO BITENCOURT REIS | 120129447961 |
BRUNA MOREIRA DAS CHAGAS | 120117757901 |
CAIO CEZAR CAVALCANTE | 120137371722 |
CARLOS ALBERTO DA CUNHA JUNIOR | 120117705323 |
CESAR ANDRE PROANO MORALES | 120129267725 |
CHRISTIAN MOREIRA OLIVEIRA CARVALHO | 120160337527 |
CLARA DOS SANTOS SILVA | 120148354298 |
DA LUPERCIO COSTA | 120114521108 |
DANIEL TAVARES GUILHERME | 120135151725 |
DAVI WESLEY MOREIRA ALVES | 120159035547 |
EMERSON DO NASCIMENTO SILVA | 120129620972 |
FELIPE MENDES SILVA | 120113872110 |
FERNANDA DE ARAUJO GOMES RODRIGUES | 120169682839 |
FRANCISCO MAIKI ALVES VIEIRA | 120143295382 |
GABRIEL FRAIFER PALHANO LOPES | 120167761740 |
GABRIEL LUCENA PEREIRA | 120162246731 |
GILCIER FERNANDES FREITAS SEGUNDO | 120114009024 |
GIULIANA ANDREZA FIGUEIREDO GIL GOMES | 120122974922 |
HENRIQUE LIMA DE SOUZA | 120142112896 |
HEZIO MARQUES DA COSTA | 120137984929 |
HILDO SOARES DE MORAIS JUNIOR | 120142238733 |
ILKENNE CASSIO RODRIGUES VITORINO | 120125927844 |
ISABELLA DE SOUZA GERMANO | 120163819557 |
JEREMIAS DA NOBREGA LINHARES | 120167865766 |
JHONATTA EUDO SANTOS PRIMO | 120138898091 |
JOAO ALBERTO SOARES MACIEL | 120115361139 |
JOAO PEDRO GIFFONI BARBOSA | 120111551910 |
JOAO PEDRO MARQUES TORRES | 120117705501 |
JOFFERSON HENRIQUE RODRIGUES DE MEDEIROS | 120147729379 |
JOSE ANDERSON DA SILVA LIMA | 120138838349 |
JOSE ARTHUR BATISTA DE SOUSA | 120120101468 |
JOSE LUIZ COUTINHO DE ALBUQUERQUE FILHO | 120138663107 |
JUAN DENNER CAMPOS DA SILVA | 120137111003 |
JULIA VERISSIMO ARAUJO BEZERRA | 120153309491 |
KARLA SKARLLACK OLIVEIRA FARIAS | 120113282819 |
LARISSA CAMPOS CAVALCANTE | 120129238717 |
LARISSA DA CONCEICAO SANTOS | 120122789645 |
LAURA GABRIELA DE OLIVEIRA BARROS | 120128444437 |
LEONARDO FERNANDES GRUNAUER | 120150458569 |
LEONARDO PAZZOTTI MARQUES | 120155976924 |
LORENA NAYARA DE SOUZA | 120115143093 |
LUCAS ALMEIDA LOPES DE MACEDO | 120132834686 |
LUCAS RAFAEL DE MORAIS OLIVEIRA | 120119528143 |
LUCIMARA NASCIMENTO TORRES | 120123521042 |
MARCELO HENRIQUE PEREIRA | 120110642008 |
MARCIO FREITAS DE PAIVA JUNIOR | 120154965601 |
MARCOS ANTONIO LIMA DE MEDEIROS JUNIOR | 120115172735 |
MARIA ALCILENE DANTAS | 120124932151 |
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS BEZERRA | 120139481703 |
MARIA MIKAELLE ALVES XAVIER | 120147605378 |
MAX GIOVANNY TAVARES GIRAO | 120111966222 |
MAYA UCHOA DUARTE | 120115176897 |
MAYARA ALMEIDA LUSTOSA | 120114723681 |
MICHEL DA SILVA LIMA | 120166694437 |
MIRNA EMILY FREIRE DE OLIVEIRA | 120123173494 |
MIRNA MEDEIROS RAMOS | 120170634087 |
PEDRO LUKAS LEITE CHAVES | 120142986144 |
RAFAEL FERREIRA LIMA | 120172510628 |
RAISSA CRISTINA MEDEIROS SILVA | 120135742871 |
RAMON MOREIRA | 120130314154 |
RAYANDERSON DE GOIS SOUSA | 120138089184 |
REWERTON CESAR SILVA DE ARAUJO | 120178851516 |
ROBSON VITOR DE FREITAS SOUSA | 120140363948 |
SAMANTHA SAEGILLY SALES SILVA | 120121597009 |
SANDERLEY DAS CHAGAS ARAUJO | 120110567499 |
STHEFANY KEROLINE DE MESQUITA MENDES | 120154704009 |
VICTOR GABRIEL BARROS VIANA | 120122917058 |
WESLEY DE PAIVA ARAUJO | 120163320226 |
YAGO VICTOR SOUSA GONZAGA | 120138755893 |
ZENOBIA DE ARAUJO MAIA | 120114627836 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário