Veja os resultados por segmento e por município.
Nº | SEGMENTO | Matric Inicial | Admit. ap matric. | Afast. p/ aband. | Afast p/ Transf. | Matric. Final | Aprov. | Reprov. | Taxa Aprov. | Taxa Reprov |
01 | 1º AO 5º ANO | 1.883 | 62 | 119 | 171 | 1.655 | 1.405 | 250 | 84,9 | 15,1 |
02 | 6º AO 9º ANO | 2.511 | 56 | 197 | 113 | 2.257 | 1.810 | 447 | 80,2 | 19,8 |
03 | EJA | 1.073 | 04 | 584 | 06 | 487 | 425 | 62 | 87,3 | 12,7 |
04 | ENSINO MÉDIO | 4.106 | 98 | 740 | 142 | 3.322 | 3.054 | 268 | 92 | 8 |
TOTAL | 9.573 | 220 | 1.640 | 432 | 7.721 | 6.694 | 1.027 | 86,7 | 13,3 |
Nº | MUNICÍPIO | Matric Inicial | Admit. ap matric. | Afast. p/ aband. | Afast p/ Transf. | Matric. Final | Aprov. | Reprov. | Taxa Aprov. | Taxa Reprov |
01 | APODI | 4.595 | 68 | 871 | 174 | 3.618 | 3.075 | 543 | 85 | 15 |
02 | CARAÚBAS | 2.310 | 110 | 393 | 102 | 1.925 | 1.590 | 335 | 82,6 | 17,4 |
03 | FELIPE GUERRA | 635 | 0 | 41 | 11 | 583 | 570 | 13 | 97,7 | 2,3 |
04 | ITAÚ | 608 | 26 | 110 | 35 | 489 | 429 | 60 | 87,7 | 12,3 |
05 | RODOLFO FERNANDES | 641 | 0 | 124 | 86 | 431 | 414 | 17 | 96 | 4 |
06 | SEVERIANO MELO | 595 | 15 | 53 | 17 | 540 | 483 | 57 | 89,4 | 10,6 |
07 | TABULEIRO GRANDE | 189 | 1 | 48 | 7 | 135 | 133 | 2 | 98,5 | 1,5 |
TOTAL | 9.573 | 220 | 1.640 | 432 | 7.721 | 6.694 | 1.027 | 86,7 | 13,3 |
Fonte: 13ª DIRED
Por MAYKON OLIVEIRA
Nenhum comentário:
Postar um comentário