Classificação da Copa São Sebastião 2010.
| GRUPO A | GP | GC | SG | PTS |
1º | Felipe Guerra | 03 | 01 | +2 | 03 |
2º | Pão Fofo | 00 | 00 | 00 | 00 |
3º | Miranda | 01 | 03 | -2 | 00 |
| GRUPO B | GP | GC | SG | PTS |
1º | São Geraldo | 05 | 01 | 04 | 04 |
2º | Nova União | 01 | 01 | 00 | 01 |
3º | Posto Imperial | 00 | 04 | -4 | 00 |
| GRUPO C | GP | GC | SG | PTS |
1º | Janduís F.C | 05 | 00 | +5 | 04 |
2º | Aficel | 00 | 00 | 00 | 01 |
3º | Campo Grande | 00 | 05 | -5 | 00 |
| GRUPO D | GP | GC | SG | PTS |
1º | Umarizal | 03 | 00 | +3 | 03 |
2º | Palmeiras | 00 | 00 | 00 | 00 |
3º | RenaMotos | 00 | 03 | +3 | 00 |
| GRUPO E | GP | GC | SG | PTS |
1º | Apanha-Peixe | 01 | 00 | +1 | 03 |
2º | Continental FM | 00 | 00 | 00 | 00 |
3º | Casa Nova | 00 | 01 | -1 | 00 |
| GRUPO F | GP | GC | SG | PTS |
1º | Permissão | 05 | 01 | +4 | 03 |
2º | Mossoró | 01 | 05 | -4 | 00 |
3º | | | | | |
*As duas equipes do grupo F já estão classificadas, em virtude da desistência dos outros times da chave.
Por MAYKON OLIVEIRA E KAROL WOJTYLA
Nenhum comentário:
Postar um comentário