O Rio Grande do Norte é um dos maiores produtores de petróleo e gás natural do Brasil. Durante todo o ano, as áreas produtoras desses hidrocarbonetos, em território nacional, recebem uma espécie de compensação financeira, denominada Royalties.
| MUNICÍPIO | VALOR REPASSADO EM R$ |
1º | Mossoró | R$ 26.382.449,45 |
2º | Macau | R$ 23.654.953,88 |
3º | Guamaré | R$ 23.397.768,23 |
4º | Areia Branca | R$ 11.255.294,54 |
5º | Apodi | R$ 4.755.153,88 |
6º | Alto do Rodrigues | R$ 4.434.026,45 |
7º | Serra do Mel | R$ 4.381.781,04 |
8º | Porto do Mangue | R$ 4.077.490,72 |
9º | Assu | R$ 4.004.788,30 |
10º | Pendências | R$ 3.919.533,12 |
11º | Governador Dix-sept Rosado | R$ 3.547.252,97 |
12º | Caraúbas | R$ 3.541.208,90 |
13º | Upanema | R$ 2.820.884,08 |
14º | Felipe Guerra | R$ 2.520.892,30 |
15º | Carnaubais | R$ 1.583.916,17 |
16º | Afonso Bezerra | R$ 63.469,53 |
Fonte: www.anp.gov.br
Por MAYKON OLIVEIRA
Nenhum comentário:
Postar um comentário