As informações foram organizadas por nível de ensino e por instituição.
Confira os resultados, abaixo:
SEGMENTO: Ensino Fundamental 1º ao 5° Ano
Nº | Escola | Matric Inicial | Admit. ap matric. | Afast. p/ aband. | Afast p/ Transf. | Matric. Final | Aprov. | Reprov. | Taxa Aprov. | Taxa Reprov |
01 | E. E. Antônio Carlos | 230 | 05 | 07 | 10 | 218 | 198 | 20 | 90,8 | 10,2 |
02 | E. E Profª Maria Sílvia de V. Câmara | 174 | 20 | 27 | 03 | 164 | 106 | 58 | 64,6 | 35,4 |
03 | E. E. Lourenço Gurgel de Oliveira | 115 | 15 | 7 | 15 | 108 | 95 | 13 | 88 | 12 |
TOTAL | 519 | 40 | 41 | 28 | 490 | 399 | 91 | 81,4 | 18,6 |
SEGMENTO: Ensino Fundamental 6º ao 9º Ano
Nº | Escola | Matric Inicial | Admit. ap matric. | Afast. p/ aband. | Afast p/ Transf. | Matric. Final | Aprov. | Reprov. | Taxa Aprov. | Taxa Reprov |
01 | E. E. Antônio Carlos | 285 | 06 | 10 | 07 | 274 | 229 | 45 | 83,6 | 16,4 |
02 | E. E. Profª Mª Sílvia de V. Câmara | 124 | 05 | 17 | 03 | 109 | 71 | 38 | 65,2 | 34,8 |
03 | E. E. Lourenço Gurgel de Oliveira | 141 | 17 | 06 | 07 | 145 | 125 | 20 | 86,2 | 13,8 |
TOTAL | 550 | 28 | 33 | 17 | 528 | 425 | 103 | 80,5 | 19,5 |
SEGMENTO: Educação de Jovens e Adultos
Nº | Escola | Matric Inicial | Admit. ap matric. | Afast. p/ aband. | Afast p/ Transf. | Matric. Final | Aprov. | Reprov. | Taxa Aprov. | Taxa Reprov |
01 | E. E. Antônio Carlos | 165 | - | 86 | 02 | 77 | 61 | 16 | 79,2 | 20,8 |
02 | E. E. Profª Mª Sílvia de V. Câmara | 22 | 1 | 8 | 0 | 15 | 12 | 3 | 80 | 20 |
TOTAL | 187 | 1 | 94 | 2 | 92 | 73 | 19 | 79,3 | 20,7 |
Nº | Escola | Matric Inicial | Admit. ap matric. | Afast. p/ aband. | Afast p/ Transf. | Matric. Final | Aprov. | Reprov. | Taxa Aprov. | Taxa Reprov |
01 | E. E. Lourenço G. de Oliveira | 181 | 29 | 75 | 08 | 127 | 119 | 08 | 93,7 | 6,2 |
02 | E. E. Sebastião Gurgel | 873 | 12 | 150 | 47 | 688 | 574 | 114 | 83,4 | 16,5 |
TOTAL | 1.054 | 41 | 225 | 55 | 815 | 693 | 122 | 85 | 15 |
Fonte de dados: 13ª DIRED/APODI-RN
Por MAYKON OLIVEIRA
Nenhum comentário:
Postar um comentário